Aktuálně je 10°C v Lake Wolfgang. Dnes se očekává maximální teplota 11°C a může spadnout přibližně 49 mm deště. Zítra bude kolem 12°C a očekává se 13 mm deště.
Počasí v Červenec: co můžeš očekávat v Lake Wolfgang?
Klikněte na den pro podrobnou předpověď počasí
Toto je hodinová předpověď počasí na příštích 5 dní v Lake Wolfgang
8 čvc 17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 čvc 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 čvc 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 čvc 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 čvc 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počasí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 13° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 15° | 14° | 13° |
Déšť | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 2,3 mm | 1,6 mm | 1,4 mm | 0,8 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 1,2 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 1 mm | 0,9 mm | 0,5 mm | 0,9 mm | 0,1 mm | 1,4 mm | 2 mm | 1,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru | 10 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h |
Náraz větru | 45 km/h | 53 km/h | 61 km/h | 58 km/h | 39 km/h | 43 km/h | 48 km/h | 41 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 49 km/h | 50 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 45 km/h | 46 km/h | 47 km/h | 53 km/h | 50 km/h | 62 km/h | 63 km/h | 72 km/h | 61 km/h | 53 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 42 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 44 km/h | 41 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 45 km/h | 41 km/h | 39 km/h | 58 km/h | 50 km/h | 44 km/h | 34 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 37 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Směr větru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost | 100% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 97% | 99% | 99% | 100% | 96% | 99% | 97% | 99% | 99% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 96% | 99% | 100% | 99% | 95% | 84% | 92% | 94% | 100% | 100% | 100% | 91% | 83% | 74% | 80% | 86% | 92% | 90% | 87% | 84% | 86% | 88% | 90% | 87% | 85% | 82% | 82% | 83% | 83% | 78% | 74% | 70% | 79% | 89% | 98% | 96% | 93% | 90% | 90% | 90% | 90% | 92% | 95% | 97% | 95% | 92% | 90% | 93% | 96% | 99% | 100% | 100% | 61% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 54% | 30% |
Vlhkost | 76% | 74% | 78% | 78% | 77% | 78% | 78% | 80% | 84% | 86% | 88% | 87% | 87% | 87% | 87% | 85% | 85% | 84% | 82% | 82% | 77% | 73% | 80% | 84% | 84% | 84% | 86% | 86% | 85% | 84% | 82% | 84% | 86% | 87% | 87% | 89% | 91% | 89% | 87% | 86% | 86% | 84% | 84% | 83% | 80% | 74% | 67% | 67% | 72% | 74% | 74% | 79% | 78% | 78% | 78% | 77% | 76% | 75% | 74% | 74% | 73% | 72% | 72% | 72% | 69% | 67% | 65% | 64% | 62% | 61% | 59% | 58% | 56% | 62% | 68% | 75% | 77% | 79% | 80% | 79% | 78% | 76% | 76% | 75% | 74% | 75% | 75% | 75% | 74% | 72% | 71% | 43% | 42% | 43% | 46% | 48% | 51% | 60% | 69% | 80% | 82% | 84% | 87% |
Viditelnost | 18 km | 17 km | 21 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 22 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 15 km | 24 km | 15 km | 12 km | 9 km | 13 km | 12 km | 24 km | 22 km | 24 km | 23 km | 13 km | 23 km | 18 km | 10 km | 20 km | 12 km | 24 km | 24 km | 15 km | 24 km | 24 km | 23 km | 23 km | 23 km | 9 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV index | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Klikněte na měsíc a zobrazte si další podrobnosti o počasí pro toto období
Měsíc | Hodnocení | Počasí | Max | Min | Srážky | Sníh | Suché (dny) |
Srážky (dny) |
Sníh (dny) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leden | 4° | -2° | 88 mm | 142 cm | 17 | 7 | 7 | ||
Únor | 8° | 0° | 84 mm | 95 cm | 20 | 6 | 3 | ||
Březen | 11° | 1° | 58 mm | 81 cm | 22 | 6 | 3 | ||
Duben | 15° | 4° | 46 mm | 51 cm | 22 | 6 | 2 | ||
Květen | 18° | 8° | 96 mm | 2,1 cm | 21 | 8 | 2 | ||
Červen | 25° | 14° | 86 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Červenec | 25° | 15° | 114 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Srpen | 25° | 15° | 117 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Září | 21° | 11° | 76 mm | 2,3 cm | 22 | 6 | 2 | ||
Říjen | 17° | 8° | 52 mm | 0,7 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Listopad | 9° | 2° | 43 mm | 29 cm | 23 | 5 | 2 | ||
Prosinec | 5° | 0° | 59 mm | 48 cm | 20 | 6 | 5 |