Aktuálně je 16°C v Innsbruck. Dnes se očekává maximální teplota 18°C a může spadnout přibližně 0,9 mm deště. Zítra bude kolem 19°C a bude sucho.
Počasí v Duben: co můžeš očekávat v Innsbruck?
Klikněte na den pro podrobnou předpověď počasí
Toto je hodinová předpověď počasí na příštích 5 dní v Innsbruck
29 dub 13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 dub 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 kvě 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 kvě 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 kvě 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počasí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota | 16° | 17° | 18° | 18° | 17° | 15° | 14° | 13° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 10° | 11° | 13° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 19° | 18° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 11° | 13° | 14° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 20° | 19° | 19° | 18° | 16° | 14° | 13° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 14° | 15° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 19° | 18° | 17° | 16° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 15° | 17° | 18° | 21° | 22° | 23° | 22° | 21° | 20° | 17° | 14° | 11° | 11° | 10° | 10° |
Déšť | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm |
Rychlost větru | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Náraz větru | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 18 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 9 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
Směr větru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost | 30% | 22% | 18% | 21% | 86% | 100% | 100% | 100% | 46% | 40% | 32% | 17% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 6% | 4% | 0% | 22% | 24% | 26% | 28% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 28% | 58% | 53% | 40% | 2% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 20% | 14% | 13% | 11% | 5% | 0% | 0% | 7% | 3% | 3% | 7% | 5% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 42% | 60% | 79% | 66% | 53% | 40% | 41% | 43% | 45% | 41% | 37% | 33% | 36% | 38% | 40% | 55% | 70% | 85% | 88% | 91% | 95% | 77% | 58% | 40% | 56% | 71% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81% | 61% | 41% | 50% | 60% | 69% |
Vlhkost | 51% | 47% | 42% | 43% | 45% | 57% | 68% | 73% | 75% | 78% | 79% | 80% | 81% | 81% | 80% | 80% | 80% | 79% | 80% | 80% | 71% | 65% | 60% | 52% | 45% | 38% | 32% | 31% | 36% | 45% | 53% | 63% | 70% | 71% | 72% | 71% | 75% | 76% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 78% | 67% | 63% | 58% | 51% | 42% | 35% | 30% | 29% | 32% | 35% | 46% | 58% | 62% | 65% | 69% | 68% | 67% | 65% | 66% | 66% | 66% | 68% | 69% | 71% | 63% | 57% | 51% | 45% | 41% | 37% | 36% | 35% | 34% | 39% | 46% | 54% | 57% | 60% | 63% | 65% | 67% | 69% | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 70% | 64% | 59% | 36% | 32% | 30% | 33% | 36% | 39% | 52% | 69% | 91% | 92% | 94% | 95% |
Viditelnost | 21 km | 24 km | 24 km | 19 km | 19 km | 8 km | 10 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 19 km | 15 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km |
UV index | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klikněte na měsíc a zobrazte si další podrobnosti o počasí pro toto období
Měsíc | Hodnocení | Počasí | Max | Min | Srážky | Sníh | Suché (dny) |
Srážky (dny) |
Sníh (dny) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leden | 4° | -4° | 44 mm | 60 cm | 20 | 5 | 6 | ||
Únor | 9° | -2° | 30 mm | 26 cm | 22 | 4 | 3 | ||
Březen | 12° | 0° | 29 mm | 15 cm | 24 | 5 | 2 | ||
Duben | 15° | 3° | 32 mm | 12 cm | 24 | 5 | 1 | ||
Květen | 18° | 8° | 83 mm | 2,2 cm | 20 | 9 | 2 | ||
Červen | 25° | 12° | 85 mm | 0 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Červenec | 25° | 14° | 99 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Srpen | 25° | 14° | 116 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Září | 21° | 10° | 74 mm | 3,4 cm | 22 | 5 | 3 | ||
Říjen | 17° | 6° | 50 mm | 3,8 cm | 23 | 5 | 3 | ||
Listopad | 9° | 1° | 53 mm | 39 cm | 22 | 5 | 3 | ||
Prosinec | 4° | -2° | 48 mm | 41 cm | 20 | 6 | 5 |