Aktuálně je 17°C v Peru. Dnes se očekává maximální teplota 21°C. Bude to suchý den. Zítra bude kolem 22°C a bude sucho.
Počasí v Květen: co můžeš očekávat v Peru?
Klikněte na den pro podrobnou předpověď počasí
Toto je hodinová předpověď počasí na příštích 5 dní v Peru
14 kvě 04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 kvě 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 kvě 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 kvě 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 kvě 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počasí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota | 17° | 17° | 16° | 17° | 17° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° |
Déšť | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h |
Náraz větru | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h |
Směr větru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost | 21% | 68% | 62% | 53% | 94% | 19% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 7% | 6% | 9% | 10% | 6% | 7% | 1% | 4% | 4% | 11% | 18% | 18% | 17% | 15% | 18% | 12% | 12% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 6% | 2% | 0% | 0% | 0% | 6% | 12% | 11% | 4% | 5% | 6% | 7% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 18% | 23% | 9% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 1% | 0% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 5% | 6% | 43% | 16% | 9% | 47% | 8% | 9% | 26% | 13% | 37% | 77% | 99% | 82% | 49% | 5% | 19% | 99% | 100% | 80% | 54% | 19% | 6% | 55% | 65% | 36% | 31% | 26% | 21% | 19% | 17% | 16% | 14% | 12% | 10% | 11% | 12% | 14% | 23% | 32% | 41% | 42% |
Vlhkost | 85% | 80% | 87% | 86% | 83% | 75% | 70% | 67% | 65% | 64% | 65% | 63% | 67% | 70% | 75% | 78% | 80% | 78% | 78% | 78% | 79% | 84% | 84% | 86% | 84% | 85% | 86% | 83% | 80% | 75% | 69% | 65% | 60% | 62% | 65% | 63% | 65% | 67% | 73% | 76% | 75% | 74% | 74% | 78% | 83% | 83% | 83% | 83% | 84% | 84% | 83% | 81% | 76% | 74% | 68% | 65% | 65% | 66% | 65% | 67% | 66% | 66% | 71% | 75% | 78% | 77% | 77% | 80% | 81% | 80% | 78% | 79% | 82% | 83% | 83% | 81% | 78% | 74% | 68% | 65% | 63% | 63% | 62% | 62% | 61% | 63% | 68% | 72% | 74% | 74% | 73% | 79% | 78% | 79% | 82% | 80% | 81% | 81% | 79% | 79% | 77% | 75% | 73% | 69% | 65% | 62% | 62% | 62% | 62% | 66% | 70% | 75% | 76% | 77% | 78% | 78% |
Viditelnost | 24 km | 24 km | 23 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klikněte na měsíc a zobrazte si další podrobnosti o počasí pro toto období
Měsíc | Hodnocení | Počasí | Max | Min | Srážky | Sníh | Suché (dny) |
Srážky (dny) |
Sníh (dny) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leden | 26° | 21° | 29 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Únor | 28° | 22° | 36 mm | 0 cm | 21 | 8 | 0 | ||
Březen | 27° | 21° | 31 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Duben | 25° | 20° | 11 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Květen | 22° | 18° | 3,3 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Červen | 20° | 17° | 2,2 mm | 0 cm | 29 | 1 | 0 | ||
Červenec | 19° | 16° | 1 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Srpen | 19° | 16° | 1,9 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Září | 19° | 15° | 3,7 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Říjen | 20° | 16° | 8,5 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
Listopad | 22° | 17° | 7 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Prosinec | 24° | 19° | 16 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 |