Aktuálně je 12°C v Nizozemsko. Dnes se očekává maximální teplota 21°C. Bude to suchý den. Zítra bude kolem 20°C a bude sucho.
Počasí v Květen: co můžeš očekávat v Nizozemsko?
Klikněte na den pro podrobnou předpověď počasí
Toto je hodinová předpověď počasí na příštích 5 dní v Nizozemsko
14 kvě 04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 kvě 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 kvě 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 kvě 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 kvě 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počasí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota | 12° | 12° | 12° | 12° | 14° | 15° | 16° | 17° | 19° | 20° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 16° | 15° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 16° | 17° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 11° | 13° | 15° | 16° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 14° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 14° | 15° | 17° | 18° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 16° | 14° | 13° | 11° |
Déšť | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
Náraz větru | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 42 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 31 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 28 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 48 km/h | 54 km/h | 54 km/h | 49 km/h | 46 km/h | 43 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 38 km/h | 43 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 44 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 37 km/h | 34 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 41 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 5 km/h |
Směr větru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost | 8% | 43% | 93% | 97% | 99% | 98% | 100% | 100% | 98% | 36% | 22% | 24% | 33% | 33% | 36% | 41% | 38% | 27% | 38% | 42% | 100% | 97% | 87% | 99% | 97% | 97% | 98% | 93% | 92% | 100% | 94% | 99% | 67% | 76% | 33% | 1% | 0% | 29% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 16% | 24% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 4% | 1% | 7% | 19% | 45% | 39% | 45% | 38% | 45% | 39% | 33% | 26% | 29% | 32% | 35% | 23% | 12% | 0% | 7% | 14% | 20% | 38% | 55% | 73% | 58% | 42% | 27% | 18% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 35% | 52% | 59% | 66% | 73% | 76% | 78% | 80% | 76% | 72% | 69% | 61% | 54% | 47% | 100% | 100% | 100% | 74% | 49% | 23% | 25% | 27% | 29% | 21% | 13% | 5% |
Vlhkost | 72% | 76% | 80% | 80% | 76% | 71% | 66% | 55% | 49% | 47% | 43% | 49% | 52% | 52% | 55% | 54% | 53% | 61% | 71% | 76% | 80% | 78% | 77% | 75% | 78% | 82% | 82% | 79% | 76% | 74% | 71% | 71% | 66% | 60% | 56% | 42% | 34% | 35% | 35% | 31% | 41% | 45% | 53% | 61% | 70% | 77% | 86% | 89% | 90% | 90% | 91% | 87% | 79% | 69% | 56% | 45% | 41% | 37% | 45% | 55% | 57% | 59% | 61% | 63% | 67% | 71% | 75% | 80% | 84% | 89% | 93% | 93% | 92% | 92% | 89% | 87% | 84% | 72% | 62% | 53% | 48% | 43% | 39% | 42% | 46% | 50% | 55% | 60% | 66% | 73% | 81% | 89% | 90% | 90% | 91% | 90% | 89% | 88% | 85% | 83% | 80% | 74% | 68% | 62% | 51% | 49% | 43% | 42% | 41% | 39% | 44% | 50% | 56% | 64% | 74% | 85% |
Viditelnost | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Klikněte na měsíc a zobrazte si další podrobnosti o počasí pro toto období
Měsíc | Hodnocení | Počasí | Max | Min | Srážky | Sníh | Suché (dny) |
Srážky (dny) |
Sníh (dny) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leden | 7° | 3° | 68 mm | 0,9 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Únor | 10° | 4° | 76 mm | 1,2 cm | 20 | 8 | 1 | ||
Březen | 11° | 4° | 52 mm | 0,6 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Duben | 14° | 6° | 44 mm | 0,3 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Květen | 17° | 9° | 56 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Červen | 22° | 13° | 75 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Červenec | 22° | 14° | 63 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Srpen | 23° | 15° | 67 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
Září | 20° | 12° | 86 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Říjen | 16° | 10° | 107 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
Listopad | 11° | 6° | 95 mm | 0,1 cm | 20 | 10 | 0 | ||
Prosinec | 8° | 4° | 83 mm | 0,3 cm | 21 | 10 | 0 |