Aktuálně je 7°C v Nepal. Dnes se očekává maximální teplota 10°C a může spadnout přibližně 6 mm deště. Zítra bude kolem 9°C a očekává se 20 mm deště.
Počasí v Červen: co můžeš očekávat v Nepal?
Klikněte na den pro podrobnou předpověď počasí
Toto je hodinová předpověď počasí na příštích 5 dní v Nepal
18 čvn 07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 čvn 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 čvn 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 čvn 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 čvn 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počasí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 7° | 6° | 6° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 9° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 10° | 9° | 9° | 8° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
Déšť | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 1,2 mm | 2,5 mm | 4,2 mm | 4,7 mm | 2,9 mm | 0,7 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Náraz větru | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Směr větru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost | 63% | 92% | 88% | 71% | 68% | 98% | 98% | 93% | 98% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 100% | 95% | 95% | 95% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 100% | 98% | 95% | 99% | 100% | 100% | 97% | 32% | 19% | 29% | 25% | 55% | 99% | 91% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 95% | 92% | 87% | 51% | 50% | 45% | 42% | 41% | 47% | 29% | 6% | 2% | 2% | 1% | 11% | 51% | 59% | 61% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 98% | 97% | 76% | 51% | 56% | 52% | 44% | 25% | 26% | 21% | 20% | 9% | 13% | 20% | 13% | 17% | 57% | 94% | 91% | 96% | 97% | 98% | 97% | 96% | 96% | 97% | 93% | 90% | 86% | 84% | 81% |
Vlhkost | 91% | 90% | 91% | 94% | 93% | 95% | 96% | 97% | 99% | 99% | 99% | 98% | 100% | 100% | 100% | 96% | 97% | 95% | 97% | 98% | 97% | 100% | 97% | 95% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 97% | 96% | 93% | 91% | 90% | 91% | 89% | 86% | 85% | 84% | 84% | 90% | 91% | 93% | 96% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | 97% | 93% | 95% | 94% | 94% | 93% | 93% | 90% | 88% | 84% | 80% | 79% | 82% | 84% | 83% | 89% | 97% | 97% | 97% | 99% | 99% | 99% | 94% | 97% | 95% | 95% | 95% | 92% | 91% | 89% | 89% | 88% | 86% | 85% | 85% | 84% | 88% | 91% | 93% | 95% | 97% | 97% | 96% | 95% | 99% | 99% | 99% | 98% | 97% | 97% | 96% | 95% |
Viditelnost | 9 km | 9 km | 5 km | 4 km | 1 km | 0 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 2 km | 9 km | 5 km | 4 km | 0 km | 0 km | 1 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 5 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 5 km | 5 km | 9 km | 9 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 4 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6 km | 9 km | 5 km | 5 km | 7 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 0 km | 0 km | 6 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 24 km | 24 km | 24 km | 7 km | 7 km | 7 km | 24 km | 24 km | 20 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 0 km | 1 km | 2 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2 km | 4 km | 5 km | 11 km | 16 km |
UV index | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klikněte na měsíc a zobrazte si další podrobnosti o počasí pro toto období
Měsíc | Hodnocení | Počasí | Max | Min | Srážky | Sníh | Suché (dny) |
Srážky (dny) |
Sníh (dny) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leden | 15° | -12° | 67 mm | 36 cm | 21 | 6 | 4 | ||
Únor | 17° | -11° | 69 mm | 25 cm | 19 | 7 | 3 | ||
Březen | 21° | -8° | 64 mm | 16 cm | 19 | 9 | 3 | ||
Duben | 29° | -4° | 97 mm | 9,8 cm | 13 | 14 | 3 | ||
Květen | 28° | -1° | 182 mm | 12 cm | 14 | 15 | 2 | ||
Červen | 27° | 5° | 411 mm | 1,4 cm | 13 | 16 | 1 | ||
Červenec | 26° | 8° | 668 mm | 0 cm | 14 | 17 | 0 | ||
Srpen | 27° | 8° | 526 mm | 0 cm | 14 | 17 | 0 | ||
Září | 26° | 6° | 424 mm | 2,9 cm | 12 | 16 | 2 | ||
Říjen | 27° | 0° | 114 mm | 5,3 cm | 16 | 14 | 1 | ||
Listopad | 22° | -4° | 30 mm | 7,4 cm | 21 | 7 | 2 | ||
Prosinec | 16° | -9° | 42 mm | 20 cm | 25 | 4 | 2 |