Aktuálně je 20°C v Rothenburg ob der Tauber. Dnes se očekává maximální teplota 22°C. Bude to suchý den. Zítra bude kolem 23°C a bude sucho.
Počasí v Duben: co můžeš očekávat v Rothenburg ob der Tauber?
Klikněte na den pro podrobnou předpověď počasí
Toto je hodinová předpověď počasí na příštích 5 dní v Rothenburg ob der Tauber
29 dub 12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 dub 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 kvě 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 kvě 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 kvě 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počasí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 18° | 16° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 15° | 17° | 19° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 19° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 12° | 17° | 19° | 21° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 24° | 24° | 23° | 21° | 20° | 18° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 14° | 15° | 16° | 18° | 21° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 24° | 23° | 22° | 20° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 18° | 20° | 21° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 20° | 18° | 16° | 16° | 15° | 15° |
Déšť | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm |
Rychlost větru | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h |
Náraz větru | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 21 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 34 km/h |
Směr větru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost | 0% | 24% | 32% | 26% | 23% | 7% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 15% | 27% | 1% | 4% | 5% | 17% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 6% | 39% | 39% | 44% | 45% | 47% | 29% | 6% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 34% | 35% | 39% | 38% | 35% | 24% | 17% | 3% | 12% | 21% | 30% | 54% | 77% | 100% | 86% | 73% | 59% | 39% | 20% | 0% | 13% | 27% | 40% | 60% | 80% | 100% | 94% | 88% | 82% | 74% | 67% | 59% | 52% | 45% | 38% | 47% | 55% | 64% | 71% | 79% | 86% | 79% | 72% | 64% | 66% | 68% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 91% | 87% |
Vlhkost | 55% | 51% | 47% | 46% | 44% | 42% | 42% | 47% | 56% | 62% | 63% | 60% | 55% | 58% | 58% | 58% | 58% | 59% | 60% | 61% | 66% | 60% | 55% | 52% | 48% | 44% | 41% | 40% | 40% | 41% | 43% | 46% | 54% | 58% | 60% | 62% | 64% | 65% | 67% | 68% | 69% | 71% | 74% | 77% | 78% | 64% | 56% | 52% | 45% | 41% | 39% | 38% | 38% | 38% | 40% | 43% | 55% | 56% | 58% | 60% | 61% | 63% | 65% | 65% | 66% | 66% | 67% | 67% | 67% | 60% | 53% | 48% | 42% | 37% | 32% | 33% | 33% | 34% | 40% | 47% | 55% | 58% | 61% | 64% | 64% | 65% | 65% | 66% | 66% | 66% | 68% | 70% | 73% | 67% | 63% | 58% | 64% | 59% | 56% | 57% | 58% | 59% | 68% | 79% | 92% | 92% | 92% | 92% |
Viditelnost | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 10 km | 3 km | 10 km | 17 km | 24 km |
UV index | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Klikněte na měsíc a zobrazte si další podrobnosti o počasí pro toto období
Měsíc | Hodnocení | Počasí | Max | Min | Srážky | Sníh | Suché (dny) |
Srážky (dny) |
Sníh (dny) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leden | 4° | -1° | 54 mm | 12 cm | 21 | 7 | 3 | ||
Únor | 9° | 1° | 56 mm | 5,8 cm | 22 | 6 | 1 | ||
Březen | 11° | 2° | 44 mm | 0,8 cm | 24 | 6 | 1 | ||
Duben | 14° | 4° | 42 mm | 2,3 cm | 24 | 5 | 1 | ||
Květen | 18° | 8° | 64 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Červen | 25° | 13° | 63 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Červenec | 26° | 13° | 59 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Srpen | 26° | 14° | 82 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Září | 21° | 10° | 46 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Říjen | 16° | 7° | 61 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Listopad | 8° | 3° | 47 mm | 3,7 cm | 23 | 6 | 1 | ||
Prosinec | 5° | 1° | 62 mm | 5,7 cm | 22 | 7 | 2 |