Aktuálně je 13°C v Egypt. Dnes se očekává maximální teplota 22°C. Bude to suchý den. Zítra bude kolem 20°C a očekává se 0,1 mm deště.
Počasí v Únor: co můžeš očekávat v Egypt?
Klikněte na den pro podrobnou předpověď počasí
Toto je hodinová předpověď počasí na příštích 5 dní v Egypt
19 úno 03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 úno 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 úno 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 úno 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 úno 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počasí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 15° | 18° | 20° | 21° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 17° | 18° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 12° | 14° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 11° | 13° | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 7° | 7° | 8° | 10° | 12° | 14° | 16° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° |
Déšť | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 21 km/h |
Náraz větru | 7 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 33 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 34 km/h | 28 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 16 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 24 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 13 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 34 km/h | 26 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 18 km/h | 27 km/h | 36 km/h | 40 km/h | 44 km/h | 48 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 50 km/h | 43 km/h | 36 km/h | 29 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 32 km/h |
Směr větru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 87% | 58% | 68% | 12% | 61% | 49% | 42% | 91% | 74% | 77% | 38% | 31% | 36% | 0% | 0% | 0% | 25% | 57% | 78% | 74% | 73% | 80% | 73% | 59% | 73% | 90% | 86% | 85% | 79% | 73% | 68% | 75% | 71% | 89% | 73% | 73% | 43% | 22% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 33% | 66% | 60% | 55% | 62% | 33% | 56% | 90% | 51% | 63% | 89% | 55% | 42% | 67% | 36% | 33% | 27% | 18% | 9% | 0% | 20% | 41% | 61% | 59% | 57% | 54% | 54% | 54% | 54% | 66% | 79% | 92% | 83% | 73% | 64% | 75% | 86% | 96% | 89% | 82% | 75% | 62% | 49% | 36% | 40% | 45% | 49% | 47% | 45% | 43% | 32% | 21% | 11% | 14% | 18% | 22% | 1% | 1% | 0% | 2% | 4% | 6% | 4% | 2% | 0% | 3% | 6% | 9% |
Vlhkost | 80% | 80% | 81% | 80% | 79% | 79% | 70% | 57% | 47% | 41% | 38% | 36% | 40% | 46% | 50% | 54% | 62% | 68% | 73% | 78% | 84% | 88% | 89% | 90% | 90% | 91% | 92% | 92% | 93% | 89% | 81% | 70% | 62% | 55% | 53% | 52% | 48% | 48% | 41% | 41% | 45% | 49% | 56% | 62% | 67% | 71% | 75% | 77% | 79% | 79% | 80% | 80% | 80% | 77% | 64% | 49% | 41% | 37% | 36% | 32% | 31% | 30% | 35% | 42% | 50% | 53% | 56% | 60% | 64% | 65% | 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 72% | 72% | 60% | 51% | 42% | 40% | 37% | 35% | 36% | 37% | 39% | 42% | 45% | 49% | 51% | 54% | 57% | 60% | 64% | 67% | 70% | 72% | 75% | 72% | 70% | 67% | 56% | 47% | 40% | 31% | 27% | 24% | 27% | 29% | 32% | 35% | 39% | 43% | 46% | 49% | 53% |
Viditelnost | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klikněte na měsíc a zobrazte si další podrobnosti o počasí pro toto období
Měsíc | Hodnocení | Počasí | Max | Min | Srážky | Sníh | Suché (dny) |
Srážky (dny) |
Sníh (dny) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leden | 19° | 11° | 2,3 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Únor | 21° | 12° | 8,1 mm | 0 cm | 27 | 2 | 0 | ||
Březen | 24° | 14° | 14 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
Duben | 29° | 17° | 0,9 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Květen | 33° | 21° | 0,2 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
Červen | 35° | 24° | 0,1 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Červenec | 36° | 25° | 0 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
Srpen | 36° | 26° | 0 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
Září | 34° | 24° | 0,1 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Říjen | 30° | 21° | 2,9 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Listopad | 26° | 18° | 1 mm | 0 cm | 29 | 1 | 0 | ||
Prosinec | 22° | 14° | 3,2 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 |